Tip campanie | Cost mediu pe clic | Buget lunar sugerat |
Google Ads | 0.5 - 5 EUR | 500 EUR |
Facebook Ads | 0.5 - 3 EUR | 300 EUR |
Instagram Ads | 0.5 - 3 EUR | 300 EUR |
Youtube Ads | 0.1 - 0.3 EUR | 200 EUR |
Total estimat | - | 1300 EUR |
Investitor
Nu ezitați să ne contactați pentru a discuta despre proiectul dvs. sau pentru a obține informații suplimentare despre serviciile noastre. Suntem gata să răspundem la întrebările dvs. și să vă oferim consultanță profesională. Succesul dvs. este prioritatea noastră.