Метрика | Значение |
Показов | 5000 |
Кликов | 250 |
CTR | 5% |
Стоимость за клик (CPC) | 0,20 EUR |
Затраты | 50 EUR |
Обратные переходы | 80 |
Конверсии | 20 |
Стоимость за конверсию | 2,50 EUR |
Средний доход от рекламы | 100 EUR |
ROAS (Возврат на рекламу) | 2:1 |
Инвестор
Не стесняйтесь связаться с нами для обсуждения вашего проекта или получения дополнительной информации о наших услугах. Мы готовы ответить на ваши вопросы и предоставить вам профессиональную консультацию. Ваш успех - наш приоритет.